top of page


Receba nossas atualizações diretamente no seu e-mail!
VALORES DE INSCRIÇÃO
Categoria | Até 10/04/2025 | Até 10/06/2025 | Até 11/08/2025 | Até 10/09/2025 | 11/09 a 19/09/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Parcelamento | Parcele em 5x | Parcele em 4x | Parcele em 2x | À vista | À vista |
Médico sócio SBI | 710,00 | 790,00 | 865,00 | 950,00 | 1.045,00 |
Médico não sócio | 1.225,00 | 1.370,00 | 1.500,00 | 1.655,00 | 1.800,00 |
Residente e pós-graduando socio quite | 480,00 | 565,00 | 625,00 | 670,00 | 745,00 |
Residente e pós-graduando não sócio | 650,00 | 710,00 | 780,00 | 850,00 | 935,00 |
Estudante de medicina e da área da saúde | 300,00 | 350,00 | 410,00 | 470,00 | 540,00 |
Associados sociedades apoiadoras | 790,00 | 970,00 | 1.080,00 | 1.190,00 | 1.310,00 |
Outros profissionais da área de saúde | 470,00 | 540,00 | 610,00 | 710,00 | 815,00 |

REALIZAÇÃO
APOIO


PATROCINADOR


TRAGA SUA MARCA PARA O
INFECTO 2025
São diversas oportunidades para divulgar e promover sua empresa, produto ou serviço durante o Congresso.

Solicite a proposta de patrocínio
bottom of page